Yamaha FZ8 N
La Yamaha FZ8 en su version naked resalta por unas lineas que la hacen ver musculosa, con un peso de 210kg se ubica por debajo del peso de algunas 800cc y por encima de las 600cc, esta moto incorpora unas suspensiones delanteras en horquilla invertida, y atrás una monosupension con ajuste en pre carga.
Al igual que las versiones R de la marca nipona esta naked incorpora chasis deltabox, lo que la hace mas aerodinamica, viene en versiones con o sin ABS con frenos delanteros de 4 pistones. La fz8 cuenta con 106cv a 10mil rpm que incorpora un sonido agudo propio de una teracilindrica.
El precio de esta moto en euros es de aproximadamente 9149 euros.
¿como te ha parecido esta naked?, dejanos tu opinión.
| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Tipo de Motor | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, DOHC | ||
| Refrigeración Motor | Líquida | ||
| Cilindrada | 779 cc | ||
| Diámetro x Carrera | 68 x 53,6 mm | ||
| Relación de Compresión | 12 : 1 | ||
| Potencia máxima | 78,1 kW (106 Cv) / 10.000 r.p.m. | ||
| Par máximo | 82 Nm (8,4 kgf-m)/ 8.000 r.p.m. | ||
| Lubricación | Carter húmedo | ||
| Sistema de Alimentación | Inyección electrónica | ||
| Tipo de Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| Sistema de Encendido | Bobina de encendido | ||
| Sistema de Arranque | Eléctrico | ||
| Sistema de Transmisión | Toma constante de 6 velocidades | ||
| Relación Primaria | 1,512 (65/43) | ||
| Relación Secundaria | 2,875 (46/16) | ||
| 1ª Velocidad | 2,692 (35/13) | ||
| 2ª Velocidad | 2,063 (33/16) | ||
| 3ª Velocidad | 1,762 (37/21) | ||
| 4ª Velocidad | 1,522 (35/23) | ||
| 5ª Velocidad | 1,350 (27/20) | ||
| 6ª Velocidad | 1,208 (29/24) | ||
| Transmisión Final | Cadena | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Diamond | ||
| Basculante | Doble brazo en aluminio | ||
| Ángulo/Avance | 25º / 109 mm | ||
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica | ||
Recorrido
| 130 mm | ||
| Suspensión Trasera | Basculante (link suspensión) | ||
Recorrido
| 130 mm | ||
| Freno Delantero | Doble disco hidráulico con pinza de 4 pistones monobloque | ||
Diámetro
| 310 mm | ||
| Freno Trasero | Disco hidráulico con pinza de simple pistón | ||
Diámetro
| 267 mm | ||
| Neumático Delantero | 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
| Neumático Trasero | 180/55 ZR17 M/C (73W) | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud Total | 2.140 mm | ||
| Anchura Total | 770 mm | ||
| Altura Total | 1.065 mm | ||
| Altura del Asiento | 815 mm | ||
| Distancia Entre Ejes | 1.460 mm | ||
| Distancia Libre al Suelo | 140 mm | ||
| Cap. Depósito Combustible | 17 Litros | ||
| Cap. Depósito de Aceite | 3,8 Litros | ||
| Peso en Seco | 211 Kg; Versión Abs: 216 Kg | ||







0 comentarios:
Publicar un comentario