Honda CBR 600 RR ABS
La Honda cbr 600rr ABS es la super sport considerada como mas segura del mercado, y esto gracias a q ahora incluye frenos ABS con la tecnología patentada de Honda C-ABS, ¿pero que significa esto?, el sistema c-abs traduce combined ABS y a la hora del frenado sirve al momento de presionar uno de los dos frenos automáticamente el otro también entrara en accion, es decir si solo frenamos con el delantero la ECU de la moto notara esto y también activara el trasero, algo que sin duda es un adelanto tecnológico muy importante, y que en cuestiones de seguridad nos brinda una total confianza.
La moto continua con la misma linea de la antigua CBR 600 RR, y aunque el sistema ABS le ha sumado 10 kilos esto no le resta en potencia. La CBR 600RR también se consigue en la version sin ABS que de seguro les caerá muy bien a los que la piensan usar para circuito cerrado.
Entre las novedades que trae esta nueva motocicleta, esta que recibe nuevos pistones, culata y escape, este ultimo fabricado en titanio que le resta peso a esta moto, acá las especificaciones técnicas.
| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Motor | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, 16 válvulas, DOHC | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 599 cc | ||
| Diámetro x Carrera | 67 x 42,5 mm | ||
| Relación de Compresión | 12,2 : 1 | ||
| Potencia Máxima | 88,1 Kw (120 Cv)/ 13.500 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Par Motor Máximo | 66 Nm / 11.250 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Velocidad de Relentí | 1.400 min | ||
| Carburación | Inyección electrónica con doble inyector PGM-DSFI, Ø 40 mm | ||
| Filtro del Aire | Seco; Tipo cartucho de papel | ||
| Encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad de Batería | 12 V/8,6 AH | ||
| Potencia del Alternador | 343 W | ||
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta)/55 W x 1 (larga) | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helecoidales | ||
| Activación del Embrague | Mecánico; por cable | ||
| Tipo de Transmisión | 6 velocidades | ||
| Reducción Primaria | 2,111 (76/36) | ||
| Relaciones de Cambio | |||
| 1ª Velocidad | 2,750 (33/12) | ||
| 2ª Velocidad | 2,000 (32/16) | ||
| 3ª Velocidad | 1,666 (30/18) | ||
| 4ª Velocidad | 1,444 (26/18) | ||
| 5ª Velocidad | 1,304 (30/23) | ||
| 6ª Velocidad | 1,208 (29/24) | ||
| Reducción Final | 2,562 (41/16) | ||
| Transmisión Final | Cadena #525 sellada por tóricas | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Diamante; fundición fina de aluminio | ||
| Avance | 98 mm | ||
| Lanzamiento | 23º 55' | ||
| Radio de Giro | 3.2 m | ||
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida, tipo cartucho HMAS, totalmente ajustable | ||
Diámetro Barras
| 41 mm | ||
Recorrido
| 120 mm | ||
| Suspensión Trasera | Unit Pro-Link con amortiguador de gas de depósito separado, ajustable en precarga de muelle, compresión y extensión | ||
Recorrido
| 130 mm | ||
| Freno Delantero | Doble disco con pinzas monobloque de 4 pistones y anclaje radial, discos flotantes y pastillas de metal sinterizado | ||
Diámetro
| 310 mm x 4,5 mm | ||
| Freno Trasero | Disco con pinza de un pistón y pastillas de metal sinterizado | ||
Diámetro
| 220 mm x 5 mm | ||
| Llanta Delantera | 17 M/C x MT 3,5 Fundición de aluminio, tres brazos de sección hueca | ||
| Llanta Trasera | 17 M/C x MT 5,5 Fundición de aluminio, tres brazos de sección hueca | ||
| Neumático Delantero | 120 / 70 - ZR17 M/C ( 58W ) | ||
| Neumático Trasero | 180 / 55 - ZR17 M/C ( 73W ) | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud | 2.010 mm | ||
| Anchura | 685 mm | ||
| Altura | 1.105 mm | ||
| Distancia Entre Ejes | 1.375 mm | ||
| Altura del Asiento | 820 mm | ||
| Distancia Libre al Suelo | 135 mm | ||
| Peso | 184 kg (D: 95 kg; T: 89 kg) | ||
| Máxima Capacidad Carga | 180 Kg | ||
| Peso con Carga | 364 kg | ||
| Capacidad del Depósito | 18 Litros ( incluidos 3,5 litros con indicador en panel LCD) | ||
| Capacidad de Aceite | 3,5 Litros | ||
| Cumple la Normativa | Euro 3 | ||
Esperamos les halla gustado este mini reseña acerca de esta super sport, déjanos tus comentarios.




0 comentarios:
Publicar un comentario